DSJ-A1 Grabador audiovisual portátil Ventajas funcionales:
1.Resolución de vídeo: Ajustable, hasta 4K Ultra HD.2.Resolución fotográfica: Ajustable, hasta 16MP.
3.Pantalla: Pantalla monocroma OLED de 0,66 pulgadas.
4.Captura/Disparo continuo: Admite la captura de fotos durante la grabación y el modo ráfaga.
5.Visión nocturna por infrarrojos: 4 LED de infrarrojos de alta potencia; activación automática/manual; reconocimiento facial nítido en un radio de 10 m.
6.Iluminación auxiliar: Luces de advertencia estroboscópicas rojas/azules.
7.Incorporación de metadatos: Todos los vídeos y fotos incorporan marcas de tiempo, ID de dispositivo, ID de usuario, etc., que no se pueden editar, como pruebas a prueba de manipulaciones.
8.Detección de movimiento: Grabación automática al detectar movimiento.
9.Grabación en bucle: Sobrescribir los archivos más antiguos cuando el almacenamiento está lleno.
10.Antisacudida: Estabilización electrónica.
11.Alarma de emergencia: Activación instantánea del estrobo de alarma.
12.Punto de acceso WiFi: Conéctate a la aplicación del smartphone para control remoto, descarga de vídeo y reproducción.
13.Almacenamiento: Tarjeta TF externa (16G/32G/64G/128G/256G/512G).
14.Codificación de vídeo: Compresión H.265; 32GB ≈ 14 horas a 1080P.
15.Batería: Batería incorporada de 1400mAh; ≤3h de carga; ≥8h de funcionamiento continuo.
16.Portabilidad: Diseño ligero de 65 g.
17.Puerto de expansión: USB 2.0 para transferencia de datos/carga.
18.Opciones de montaje: Clip ajustable; compatible con palos selfie, trípodes y soportes para coche.
Grabador audiovisual portátil DSJ-A1
| Categoría | DSJ-A1 Parámetros técnicos |
| Diseño | Unibody totalmente metálico, batería integrada, ranura para tarjeta externa. |
| Ángulo del objetivo | Gran angular de 140°. |
| Almacenamiento | Tarjeta TF externa (16G/32G/64G/128G/256G/512G). |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10). |
| Mostrar | Pantalla monocroma OLED de 0,66 pulgadas. |
| Metadatos | Marcas de tiempo incrustadas, ID de dispositivo/usuario. |
| Segmentación de vídeo | Segmentación temporal configurable. |
| Función de marcador | Marcado de resaltado con una sola pulsación durante la grabación. |
| Protección por contraseña | Antisabotaje/antiborrado a nivel de software. |
| Registro | Los archivos incluyen la hora, el ID del dispositivo y el ID del usuario. |
| Detección de movimiento | Autograbación en movimiento. |
| Alarma | Activación de alarmas acústicas/visuales mediante una pulsación larga de la tecla de menú. |
| Visión nocturna por infrarrojos | Conmutador automático/manual; 10 m de claridad facial, 15 m de contorno corporal. |
| Formato de vídeo | MP4. |
| Resoluciones | 3840×2160P (4K), 2560×1440P (2,5K), 2340×1296P (2K), 1920×1080P, 1280×720P. |
| Grabación con una sola pulsación | Inicia directamente la grabación desde el estado de apagado. |
| Grabación en bucle | Sobrescribir automáticamente los archivos más antiguos. |
| Captura fotográfica | Admite instantáneas durante la grabación. |
| Formato fotográfico | JPEG. |
| Resoluciones fotográficas | 16MP/12MP/10MP/8MP/5MP/3MP. |
| Exposición | Auto. |
| Formato de audio | WAV. |
| Grabación de audio | Reducción de ruido con micrófono dual dedicado. |
| Batería | 1400mAh; ≤3h de tiempo de carga; ≥8h de grabación. |
| Peso | 65g. |
| Dimensiones | 104×30×16mm. |
| Clasificación IP | Resistencia al polvo y al agua IP6. |
| Resistencia a las caídas | A prueba de caídas desde 3 m. |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ a 55℃. |
| Interfaz | Tipo-C para carga/transferencia de datos. |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.