Instrucciones de instalación del producto
Parámetros del producto
Especificación | Parámetros |
talla | 85*61*30mm |
peso | 218,5 g (con imán) |
Batería integrada | 10000mAH(3,7V) |
Tensión de carga | DC 5V/600mA(tipo-c) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a+60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a+70°C |
Sensor | Sensor de vibración de precisión |
Banda de frecuencias | FDD:B1/B3/B5/B8FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MH |
Módulo 4G | SIMCOM-A7670SA |
GPS | SIMCOM-A7670SA |
Error cuadrático medio ( RMSE) | S grados |
Rango dinámico de salida | -15~-108dbm |
Sensibilidad de recepción | -107dbm |
Desviación máxima de frecuencia | ±0,1 ppm |
Sensibilidad | Arranque en frío: -147 dbmInicio en caliente:-155 dbmBuscar de nuevo: -158 dbmtrack:-160 dbm |
Precisión de posicionamiento | <5m |
Hora de la primera posición | Arranque en frío: 32 segundos de media |
Antena LTE 4G | integrado |
Antena GPS | integrado |
Indicador LED | potencia, indicando el estado |
Protocolo de transferencia | TCP |
Detección de potencia | El indicador se enciende cuando la alimentación está conectada |
Carga de datos | Actualiza los datos GPS en tiempo real y admite personalización |
Geo valla | TBD |
Detección del comportamiento al volante | Cuando la velocidad del vehículo supera la velocidad establecida, el dispositivo carga la alarma de exceso de velocidad |
Datos GPS | Actualizaciones de ubicación en tiempo real |
Alarma por vibración | Informe de vibraciones de vehículos en estado armado |
Funciones básicas del producto
Utilice | Función | Descripción |
Seguimiento y localización por GPS | Seguimiento temporal | Notificación de la información de posicionamiento, como la latitud y la longitud, según el intervalo establecido |
Alarma de exceso de velocidad | El dispositivo enviará una alarma a tu móvil cuando la velocidad de conducción sea excesiva | |
Geo valla | cuando el alcance de conducción del coche supere el área establecida, se enviará un mensaje de alarma a la plataforma | |
Trayectoria histórica | La plataforma puede reproducir el historial de la ruta de conducción, incluida la velocidad, la dirección y el tiempo de permanencia, etc. | |
Gestión de flotas | Una cuenta puede supervisar varios dispositivos, o un dispositivo puede ser supervisado por varias cuentas. |
Análisis y resolución de problemas comunes
Si la luz amarilla y la luz azul de este producto están siempre encendidas y no parpadean, significa que el dispositivo tiene un posicionamiento en línea normal. En caso de parpadeo, siga los siguientes pasos para analizar y solucionar problemas.Problemas | Análisis | Solución |
Luz azul que parpadea lentamente | Si se debe utilizar el dispositivo en zonas con mala señal GPS, como cerca de edificios altos o aparcamientos subterráneos. | Conduzca el vehículo hasta la posición con buena señal y vuelva a instalar el dispositivo |
Si el parabrisas delantero del vehículo está pegado con una película metálica de aislamiento térmico que afecta a la recepción de la señal. | Si hay película, utilice el dispositivo en otro vehículo para comprobar si la luz azul está siempre encendida. Si no hay ningún problema en la prueba en otros vehículos sin película, es causado por la película del vehículo | |
Si hay escudos o inhibidores de señal en el vehículo o alrededor de él. | Si hay una pantalla o un bloqueador de señal, quítelos e intente volver a instalar el dispositivo. | |
Luz azul parpadeando rápidamente | Fallo del chip | Devolución a fábrica para mantenimiento |
Luz amarilla parpadeando rápidamente | Si la tarjeta SIM está instalada correctamente | Asegúrese de que la tarjeta SIM está instalada correctamente |
Si la superficie metálica de la tarjeta SIM está sucia o mal conectada. | Limpie la superficie metálica del chip con un paño limpio o introduzca y extraiga la tarjeta varias veces. | |
Luz amarilla parpadeando lentamente | Si el vehículo se encuentra en un lugar sin red, como un aparcamiento subterráneo. | Conduzca el vehículo a un lugar con buena señal de red e intente volver a instalar el dispositivo. |
Si la plataforma del servidor es normal | Pregunta a la gestión en segundo plano si el servidor de la plataforma funciona con normalidad | |
Si el estado de la tarjeta SIM es normal | Compruebe si el estado de la tarjeta es normal a través de la plataforma de consulta de la tarjeta SIM | |
Si hay escudos o inhibidores de señal en el vehículo o alrededor de él. | Si hay una pantalla o un bloqueador de señal, quítelos e intente volver a instalar el dispositivo. |
Precauciones sobre el producto
- Preste atención a la estanqueidad de los productos electrónicos.
- Por favor, inserte la tarjeta SIM antes de la instalación para asegurarse de que la tarjeta SIM no tiene contraseña, de lo contrario el dispositivo no funcionará correctamente.
- El puerto USB del dispositivo terminal está dedicado a las pruebas de fábrica y no es un puerto de carga de dispositivos. No lo utilice para cargarlo ni para otros fines.
- No debe haber ninguna sustancia que absorba ondas electromagnéticas (como metal, película aislante a prueba de explosiones) por encima de la posición de instalación.
- No toque el aparato con líquido ni lo utilice con las manos mojadas.
- No exponga el aparato al fuego.
- El dispositivo puede no funcionar cuando la temperatura es inferior a - 20 ℃ o superior a+60 ℃.
- Cuando el vehículo se encuentre en un aparcamiento subterráneo, túnel o garaje, la señal de posicionamiento se verá afectada. Y puede haber zonas ciegas de las señales de la red de comunicación, lo que puede causar que el deviceto sea incapaz de monitorear; Cuando el vehículo sale de la zona mencionada, el dispositivo reanudará automáticamente el funcionamiento normal.
- En caso de condiciones anormales, no lo repare usted mismo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la conexión de accesorios no originales o la desconexión de las conexiones entre componentes.
- Este producto es un producto auxiliar para la conducción segura, y cualquier pérdida causada por fallo o pérdida de información no tiene nada que ver con nuestra empresa.
- Este producto ha pasado la certificación internacional CE, pero debido al complejo entorno electromagnético en el vehículo, este producto puede tener interferencias electromagnéticas con el equipo eléctrico en algunos vehículos.
- No instale ni utilice este producto con el vehículo en marcha.
- No conecte el aparato a un sistema de alimentación ininterrumpida sin autorización, o podría provocar averías en el vehículo o en el producto. Consulte la instalación con un profesional.
- No golpee ni lance violentamente el producto para evitar dañarlo, lo que podría provocar un funcionamiento incorrecto o un fallo de uso.
- El rango de temperatura para el uso normal de este producto es de - 20 ℃ a 65 ℃. Si se supera este intervalo de temperatura, el producto puede fallar, incendiarse o explotar.
Servicio posventa
1.Este producto tiene una garantía de sustitución de tres meses y una garantía de un año a partir de la fecha de envío. Durante el periodo de garantía, si el aparato sufre daños debidos a factores no humanos o a la calidad del producto, póngase en contacto a tiempo con el distribuidor.2.No hay servicio de reparación gratuito para los daños causados por desmontajes o alteraciones no autorizados por el cliente o por fuerza mayor (como inundaciones y accidentes de vehículos).
3.Una vez expirado el periodo de garantía, se cobrará el coste de los materiales de reparación de los daños y fallos del producto causados por el uso.
4.Proporciona a los clientes servicios de consultoría y técnicos, como la compra, el uso y la instalación de APP de forma gratuita.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.