製品取り付け説明書
製品パラメーター
仕様 | パラメータ |
サイズ | 85*61*30mm |
重量 | 218.5g(マグネット付き) |
内蔵バッテリー | 10000mAH(3.7V) |
充電電圧 | DC 5V/600mA(タイプC) |
動作温度 | -20°C ~+60°C |
保存温度 | -20℃〜+70 |
センサー | 精密振動センサー |
周波数帯域 | FDD:B1/B3/B5/B8FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MH |
4Gモジュール | SIMCOM-A7670SA |
GPS | SIMCOM-A7670SA |
二乗平均平方根誤差( RMSE) | S度 |
ダイナミック出力範囲 | -15~-108dbm |
受信感度 | -107dbm |
最大周波数偏差 | ±0.1ppm |
感度 | コールドスタート-147 dbmホットスタート:-155 dbm再検索:-158 dbmトラック:-160 dbm |
測位精度 | <5m |
ファーストポジションタイム | コールドスタート平均32秒 |
LTE 4Gアンテナ | 内蔵 |
GPSアンテナ | 内蔵 |
LEDインジケーター | 電源、ステータス表示 |
転送プロトコル | TCP |
電力検出 | 電源が入っているとインジケーターが点灯します |
データアップロード | GPSデータをリアルタイムで更新し、カスタマイズに対応 |
ジオ・フェンス | 未定 |
運転行動検知 | 車速が設定速度を超えると、デバイスはオーバースピード警報をアップロードします。 |
GPSデータ | リアルタイムの位置情報更新 |
振動アラーム | 武装状態での車両振動レポート |
製品の基本機能
用途 | 機能 | 説明 |
GPS追跡と位置特定 | タイミング・トラッキング | 設定した間隔で緯度経度などの測位情報を報告 |
オーバースピード警報 | 運転速度が速すぎると、携帯電話にアラームが送信されます。 | |
ジオ・フェンス | 車の走行範囲が設定範囲を超えると、アラームメッセージがプラットフォームに送信されます。 | |
ヒストリカル・トラック | プラットフォームは、速度、方向、滞在時間などを含む履歴の運転ルートを再生することができます。 | |
車両管理 | 1つのアカウントで複数のデバイスを監視することも、1つのデバイスを複数のアカウントで監視することもできます。 |
よくある問題の分析とトラブルシューティング
本製品の黄色ランプと青色ランプが常に点灯し、点滅しない場合は、デバイスが正常なオンライン状態であることを意味します。点滅する場合は、以下の手順で分析し、トラブルシューティングを行ってください。トラブル | 分析 | ソリューション |
青いライトがゆっくりと点滅 | 高層ビルの近くや地下駐車場など、GPSの電波が届きにくい場所での使用の可否 | 信号を良好に受信できる位置まで車両を走らせ、装置を再び取り付ける。 |
フロントガラスに金属製の断熱フィルムが貼られており、それが信号の受信に影響を及ぼしているかどうか。 | フィルムがある場合は、他の車両に装着してブルーライトが常時点灯するかテストしてください。フィルムのない車両でテストして問題がなければ、その車両のフィルムが原因です。 | |
シールドやシグナルジャマーの有無 | シールドまたはシグナルジャマーがある場合は、シールドまたはシグナルジャマーを取り外し、デバイスの再装着を試みる。 | |
青いライトが素早く点滅 | チップ不良 | メンテナンスのため工場に返却 |
黄色のランプが素早く点滅 | SIMカードが正しく取り付けられているか | SIMカードが正しく取り付けられていることを確認する |
SIMカードの金属表面の汚れや接続不良の有無 | 金属チップの表面をきれいな布で拭くか、カードを何度か抜き差しする。 | |
黄色のライトがゆっくり点滅 | 車両が地下駐車場などネットワークのない場所にあるかどうか | ネットワーク信号の良好な場所に車両を移動し、デバイスの再装着をお試しください。 |
サーバープラットフォームが正常かどうか | プラットフォームサーバーが正常に動作しているか、バックグラウンド管理者に問い合わせる | |
SIMカードの状態が正常かどうか | SIMカード照会プラットフォームを通じて、カードの状態が正常かどうかを確認する。 | |
シールドやシグナルジャマーの有無 | シールドまたはシグナルジャマーがある場合は、シールドまたはシグナルジャマーを取り外し、デバイスの再装着を試みる。 |
製品に関する注意事項
- 電子製品の防水にご注意ください。
- インストール前にSIMカードを挿入し、SIMカードにパスワードがないことを確認してください。
- 本端末のUSBポートは工場テスト専用であり、機器の充電ポートではありません。充電などに使用しないでください。
- 設置位置の上方に電磁波を吸収する物質(金属、防爆絶縁フィルムなど)がないこと。
- 装置に液体をつけたり、濡れた手で操作したりしないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 温度が-20 ℃より低いか、または+60 ℃より高いとき、devicem は働かないかもしれません。
- 車両が地下駐車場、トンネル、ガレージにある場合、測位信号は影響を受けます。そして、通信ネットワーク信号の不感区域があるかもしれません、それはdevicetoが監視することができないかもしれません; 車が上記の区域から運転するとき、装置は自動的に正常運営を再開します。
- 異常な状態の場合、ご自身で修理しないでください。純正品以外の付属品を接続したり、部品間の接続を抜いたりしたために生じた損害については、製造者は一切責任を負いません。
- 本製品は安全運転のための補助製品であり、故障や情報流失による損失は当社とは一切関係ありません。
- 本製品は国際的なCE認証に合格していますが、車内の電磁環境が複雑なため、車種によっては電装品と電磁干渉を起こす場合があります。
- 車両の走行中は、本製品の取り付けや操作を行わないでください。
- 無停電電源装置に無断で接続すると、車両や製品の故障の原因となります。取り付けについては専門家にご相談ください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 本製品の通常の使用温度範囲は、-20 ℃~65 ℃です。この温度範囲を超えると、製品の故障、火災、爆発の原因となります。
アフターサービス
1.本製品は、出荷日より3ヶ月間交換保証、1年間保証いたします。保証期間中、人為的な要因以外、または製品の品質に起因する破損が発生した場合は、速やかに販売店までご連絡ください。2.お客様の不当な分解、改造、不可抗力(洪水、車両事故等)による損害の無償修理はいたしません。
保証期間終了後、使用による製品の破損・故障については、修理材料費を請求させていただきます。
APPの購入、使用、インストールなどのコンサルティングや技術サービスを無料で提供する。
レビュー
まだレビューはない。